พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_โพธิ์ทอง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 55 55 100.00 8 47 61 110.91 38 9 8 1 1.82
[00114] สสอ.โพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01386] รพ.สต.อินทประมูล (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 4 0 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01387] รพ.สต.บางพลับ (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 2 1 1 0 0.00
[01388] รพ.สต.หนองแม่ไก่ (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 3 2 0 0 0.00
[01389] รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 0 2 1 33.33
[01390] รพ.สต.รำมะสัก (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01391] รพ.สต.บางระกำ (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01392] รพ.สต.โพธิ์รังนก (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 0 1 2 0 0.00
[01393] รพ.สต.องครักษ์ (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01394] รพ.สต.โคกพุทรา (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 1 0 0 0.00
[01395] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (04-โพธิ์ท 2 2 100.00 1 1 4 200.00 0 2 0 0 0.00
[01396] รพ.สต.ยางซ้าย (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 1 1 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01397] รพ.สต.บ่อแร่ (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 1 1 3 150.00 1 0 1 0 0.00
[01398] รพ.สต.ทางพระ (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 1 1 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01399] รพ.สต.สามง่าม (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 2 2 0 0 0.00
[01400] รพ.สต.บางเจ้าฉ่า (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01401] รพ.สต.บ้านหัวงิ้ว ตำบลคำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01402] รพ.สต.คำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[10785] โรงพยาบาลโพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 55 55 100.00 8 47 61 110.91 38 9 8 1 1.82

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :16-04-2024 09:43:47