พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_วิเศษชัยชาญ ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 53 36 67.92 18 35 33 62.26 39 10 4 0 0.00
[00116] สสอ.วิเศษชัยชาญ (06-วิเศษชัยชาญ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01410] รพ.สต.ไผ่จำศีล (06-วิเศษชัยชาญ) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[01411] รพ.สต.ไผ่ดำพัฒนา (06-วิเศษชัยชาญ) 6 0 0.00 6 0 0 0.00 6 0 0 0 0.00
[01412] รพ.สต.สาวร้องไห้ (06-วิเศษชัยชาญ) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01413] รพ.สต.ท่าช้าง (06-วิเศษชัยชาญ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01414] รพ.สต.ยี่ล้น (06-วิเศษชัยชาญ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[01415] รพ.สต.บางจัก (06-วิเศษชัยชาญ) 4 4 100.00 1 3 4 100.00 1 2 1 0 0.00
[01416] รพ.สต.บ้านน้ำพุ ตำบลบางจัก (06-วิเศษชัยชาญ) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01417] รพ.สต.ห้วยคันแหลน (06-วิเศษชัยชาญ) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01418] รพ.สต.คลองขนาก (06-วิเศษชัยชาญ) 6 0 0.00 6 0 0 0.00 5 1 0 0 0.00
[01419] รพ.สต.ไผ่วง (06-วิเศษชัยชาญ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01420] รพ.สต.สี่ร้อย (06-วิเศษชัยชาญ) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 0 1 0 0.00
[01421] รพ.สต.ม่วงเตี้ย (06-วิเศษชัยชาญ) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[01422] รพ.สต.หัวตะพาน (06-วิเศษชัยชาญ) 3 1 33.33 2 1 1 33.33 2 0 1 0 0.00
[01423] รพ.สต.หลักแก้ว (06-วิเศษชัยชาญ) 8 8 100.00 0 8 3 37.50 4 3 1 0 0.00
[01424] รพ.สต.ตลาดใหม่ (06-วิเศษชัยชาญ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10787] โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ (06-วิเศษชัยชาญ) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 3 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 53 36 67.92 18 35 33 62.26 39 10 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :01-05-2024 22:05:48