พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 03_ป่าโมก ในทุกกลุ่มโรค

กรกฎาคม 1, 2021 - กรกฎาคม 31, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 3 3 100.00 0 3 6 200.00 1 2 0 0 0.00
[00113] สสอ.ป่าโมก (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01377] รพ.สต.บางปลากด (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01378] รพ.สต.ป่าโมก (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01379] รพ.สต.บ้านพายทอง (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01380] รพ.สต.สายทอง (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01381] รพ.สต.โรงช้าง (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01382] รพ.สต.นรสิงห์ (03-ป่าโมก) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 1 0 0 0.00
[01383] รพ.สต.เอกราช (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01384] รพ.สต.บ้านเลน (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01385] รพ.สต.โผงเผง (03-ป่าโมก) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 1 1 0 0 0.00
[10784] โรงพยาบาลป่าโมก (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14205] รพ.สต.บางเสด็จ (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14812] เทศบาลตำบลป่าโมก (03-ป่าโมก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 3 3 100.00 0 3 6 200.00 1 2 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 01-07-2021 ถึง 31-07-2021 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 04:48:15