พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 07_สามโก้ ในทุกกลุ่มโรค

กรกฎาคม 1, 2021 - กรกฎาคม 31, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[00117] สสอ.สามโก้ (07-สามโก้) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01425] รพ.สต.บ้านสามโก้ (07-สามโก้) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01426] รพ.สต.ราษฏรพัฒนา (07-สามโก้) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01427] รพ.สต.อบทม (07-สามโก้) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01428] รพ.สต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (07-สามโก้) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01429] รพ.สต.มงคลธรรมนิมิต (07-สามโก้) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10788] โรงพยาบาลสามโก้ (07-สามโก้) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 01-07-2021 ถึง 31-07-2021 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 10:52:23