พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_โพธิ์ทอง ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 21, 2020 - กันยายน 20, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 69 69 100.00 15 54 76 110.14 51 8 10 0 0.00
[00114] สสอ.โพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01386] รพ.สต.อินทประมูล (04-โพธิ์ทอง) 11 11 100.00 10 1 11 100.00 7 0 4 0 0.00
[01387] รพ.สต.บางพลับ (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[01388] รพ.สต.หนองแม่ไก่ (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[01389] รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน (04-โพธิ์ทอง) 9 9 100.00 0 9 11 122.22 6 0 3 0 0.00
[01390] รพ.สต.รำมะสัก (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01391] รพ.สต.บางระกำ (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01392] รพ.สต.โพธิ์รังนก (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01393] รพ.สต.องครักษ์ (04-โพธิ์ทอง) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 5 3 0 0 0.00
[01394] รพ.สต.โคกพุทรา (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 2 2 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[01395] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (04-โพธิ์ท 5 5 100.00 1 4 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[01396] รพ.สต.ยางซ้าย (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01397] รพ.สต.บ่อแร่ (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 1 3 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01398] รพ.สต.ทางพระ (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01399] รพ.สต.สามง่าม (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[01400] รพ.สต.บางเจ้าฉ่า (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01401] รพ.สต.บ้านหัวงิ้ว ตำบลคำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01402] รพ.สต.คำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[10785] โรงพยาบาลโพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 1 2 3 100.00 3 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 69 69 100.00 15 54 76 110.14 51 8 10 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 21-08-2020 ถึง 20-09-2020 | ประมวลผล ณ :06-05-2024 17:08:48