พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_โพธิ์ทอง ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 10, 2020 - เมษายน 9, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 102 102 100.00 10 92 111 108.82 83 9 10 1 0.98
[00114] สสอ.โพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01386] รพ.สต.อินทประมูล (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 5 0 5 100.00 4 0 1 0 0.00
[01387] รพ.สต.บางพลับ (04-โพธิ์ทอง) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 7 0 3 1 10.00
[01388] รพ.สต.หนองแม่ไก่ (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 1 5 7 116.67 6 0 0 0 0.00
[01389] รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน (04-โพธิ์ทอง) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 6 1 1 0 0.00
[01390] รพ.สต.รำมะสัก (04-โพธิ์ทอง) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 8 0 0 0 0.00
[01391] รพ.สต.บางระกำ (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 0 1 0 0.00
[01392] รพ.สต.โพธิ์รังนก (04-โพธิ์ทอง) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 7 1 0 0 0.00
[01393] รพ.สต.องครักษ์ (04-โพธิ์ทอง) 10 10 100.00 0 10 12 120.00 9 1 0 0 0.00
[01394] รพ.สต.โคกพุทรา (04-โพธิ์ทอง) 7 7 100.00 1 6 8 114.29 6 0 1 0 0.00
[01395] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (04-โพธิ์ท 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[01396] รพ.สต.ยางซ้าย (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 1 4 5 100.00 2 2 1 0 0.00
[01397] รพ.สต.บ่อแร่ (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01398] รพ.สต.ทางพระ (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 1 5 6 100.00 5 1 0 0 0.00
[01399] รพ.สต.สามง่าม (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01400] รพ.สต.บางเจ้าฉ่า (04-โพธิ์ทอง) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 8 2 0 0 0.00
[01401] รพ.สต.บ้านหัวงิ้ว ตำบลคำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 7 140.00 3 0 2 0 0.00
[01402] รพ.สต.คำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10785] โรงพยาบาลโพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 1 2 3 100.00 2 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 102 102 100.00 10 92 111 108.82 83 9 10 1 0.98

ข้อมูลช่วง: 10-03-2020 ถึง 09-04-2020 | ประมวลผล ณ :07-05-2024 01:25:29