พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_โพธิ์ทอง ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 60 60 100.00 8 52 87 145.00 42 12 6 1 1.67
[00114] สสอ.โพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01386] รพ.สต.อินทประมูล (04-โพธิ์ทอง) 7 7 100.00 6 1 9 128.57 7 0 0 0 0.00
[01387] รพ.สต.บางพลับ (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 4 0 1 0 0.00
[01388] รพ.สต.หนองแม่ไก่ (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01389] รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 9 180.00 2 1 2 0 0.00
[01390] รพ.สต.รำมะสัก (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 1 0 0 0.00
[01391] รพ.สต.บางระกำ (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 8 800.00 0 0 1 0 0.00
[01392] รพ.สต.โพธิ์รังนก (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[01393] รพ.สต.องครักษ์ (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 7 140.00 2 3 0 0 0.00
[01394] รพ.สต.โคกพุทรา (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 2 1 1 1 25.00
[01395] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (04-โพธิ์ท 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[01396] รพ.สต.ยางซ้าย (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 1 2 9 300.00 1 2 0 0 0.00
[01397] รพ.สต.บ่อแร่ (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01398] รพ.สต.ทางพระ (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01399] รพ.สต.สามง่าม (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[01400] รพ.สต.บางเจ้าฉ่า (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 3 2 1 0 0.00
[01401] รพ.สต.บ้านหัวงิ้ว ตำบลคำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01402] รพ.สต.คำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10785] โรงพยาบาลโพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 1 2 3 100.00 3 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 60 60 100.00 8 52 87 145.00 42 12 6 1 1.67

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 22:52:42