พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_โพธิ์ทอง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 83 83 100.00 11 72 99 119.28 54 19 10 0 0.00
[00114] สสอ.โพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01386] รพ.สต.อินทประมูล (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 2 0 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01387] รพ.สต.บางพลับ (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01388] รพ.สต.หนองแม่ไก่ (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 1 2 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01389] รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 3 3 0 0 0.00
[01390] รพ.สต.รำมะสัก (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 0 1 0 0.00
[01391] รพ.สต.บางระกำ (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01392] รพ.สต.โพธิ์รังนก (04-โพธิ์ทอง) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 3 7 0 0 0.00
[01393] รพ.สต.องครักษ์ (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 3 0 0 0 0.00
[01394] รพ.สต.โคกพุทรา (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 1 3 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01395] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (04-โพธิ์ท 6 6 100.00 4 2 6 100.00 3 3 0 0 0.00
[01396] รพ.สต.ยางซ้าย (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 5 1 0 0 0.00
[01397] รพ.สต.บ่อแร่ (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 0 2 0 0.00
[01398] รพ.สต.ทางพระ (04-โพธิ์ทอง) 9 9 100.00 2 7 13 144.44 7 2 0 0 0.00
[01399] รพ.สต.สามง่าม (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 0 6 9 150.00 4 1 1 0 0.00
[01400] รพ.สต.บางเจ้าฉ่า (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 0 1 0 0.00
[01401] รพ.สต.บ้านหัวงิ้ว ตำบลคำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 4 1 1 0 0.00
[01402] รพ.สต.คำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 1 5 9 150.00 4 0 2 0 0.00
[10785] โรงพยาบาลโพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 83 83 100.00 11 72 99 119.28 54 19 10 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :04-05-2024 21:00:05