พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 62 61 98.39 18 44 107 172.58 39 20 3 0 0.00
[00005] สสจ.อ่างทอง (01-เมืองอ่างทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00111] สสอ.เมืองอ่างทอง (01-เมืองอ่างทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01355] รพ.สต.ศาลาแดง (01-เมืองอ่างทอง) 7 7 100.00 1 6 10 142.86 4 2 1 0 0.00
[01356] รพ.สต.ป่างิ้ว (01-เมืองอ่างทอง) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 1 3 0 0 0.00
[01357] รพ.สต.บ้านแห (01-เมืองอ่างทอง) 5 5 100.00 1 4 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01358] รพ.สต.ตลาดกรวด (01-เมืองอ่างทอง) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 3 1 0 0 0.00
[01359] รพ.สต.มหาดไทย (01-เมืองอ่างทอง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01360] รพ.สต.บ้านอิฐ (01-เมืองอ่างทอง) 10 10 100.00 5 5 24 240.00 7 3 0 0 0.00
[01361] รพ.สต.บ้านยาง ตำบลหัวไผ่ (01-เมืองอ่างทอง) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01362] รพ.สต.หัวไผ่ (01-เมืองอ่างทอง) 3 3 100.00 2 1 5 166.67 1 1 1 0 0.00
[01363] รพ.สต.จำปาหล่อ (01-เมืองอ่างทอง) 4 4 100.00 2 2 4 100.00 2 2 0 0 0.00
[01364] รพ.สต.โพสะ (01-เมืองอ่างทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01365] รพ.สต.บ้านรี (01-เมืองอ่างทอง) 2 2 100.00 1 1 7 350.00 1 1 0 0 0.00
[01366] รพ.สต.คลองวัว (01-เมืองอ่างทอง) 6 6 100.00 2 4 9 150.00 4 1 1 0 0.00
[01367] รพ.สต.ย่านซื่อ (01-เมืองอ่างทอง) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[10689] โรงพยาบาลอ่างทอง (01-เมืองอ่างทอง) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 1 0 0 0.00
[14416] ศบท.เมืองอ่างทองแห่งที่ 1 (รพ.อ่างทอง 2) (01-เมืองอ่ 8 8 100.00 2 6 17 212.50 5 3 0 0 0.00
[21567] ศบท.เมืองอ่างทองแห่งที่ 2 (รพ.อ่างทอง 3) (01-เมืองอ่ 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[22819] สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอ่างทอง (01-เมืองอ่างทอง) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 62 61 98.39 18 44 107 172.58 39 20 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 02:18:47