พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_โพธิ์ทอง ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 11, 2018 - ธันวาคม 11, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 60 60 100.00 3 57 88 146.67 46 9 5 0 0.00
[00114] สสอ.โพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01386] รพ.สต.อินทประมูล (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 3 0 4 133.33 0 1 2 0 0.00
[01387] รพ.สต.บางพลับ (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01388] รพ.สต.หนองแม่ไก่ (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 2 1 1 0 0.00
[01389] รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[01390] รพ.สต.รำมะสัก (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 0 6 9 150.00 5 0 1 0 0.00
[01391] รพ.สต.บางระกำ (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 4 400.00 1 0 0 0 0.00
[01392] รพ.สต.โพธิ์รังนก (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01393] รพ.สต.องครักษ์ (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 4 1 0 0 0.00
[01394] รพ.สต.โคกพุทรา (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[01395] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (04-โพธิ์ท 3 3 100.00 0 3 6 200.00 3 0 0 0 0.00
[01396] รพ.สต.ยางซ้าย (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[01397] รพ.สต.บ่อแร่ (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 2 1 0 0 0.00
[01398] รพ.สต.ทางพระ (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01399] รพ.สต.สามง่าม (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 1 1 1 0 0.00
[01400] รพ.สต.บางเจ้าฉ่า (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 9 180.00 3 2 0 0 0.00
[01401] รพ.สต.บ้านหัวงิ้ว ตำบลคำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[01402] รพ.สต.คำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[10785] โรงพยาบาลโพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 7 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 60 60 100.00 3 57 88 146.67 46 9 5 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 11-11-2018 ถึง 11-12-2018 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 14:07:50