พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_โพธิ์ทอง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 57 57 100.00 2 55 96 168.42 40 13 4 1 1.75
[00114] สสอ.โพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01386] รพ.สต.อินทประมูล (04-โพธิ์ทอง) 6 6 100.00 1 5 6 100.00 4 1 1 0 0.00
[01387] รพ.สต.บางพลับ (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 1 2 1 0 0.00
[01388] รพ.สต.หนองแม่ไก่ (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01389] รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 8 160.00 4 1 0 0 0.00
[01390] รพ.สต.รำมะสัก (04-โพธิ์ทอง) 5 5 100.00 0 5 9 180.00 2 2 1 0 0.00
[01391] รพ.สต.บางระกำ (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 22 550.00 3 1 0 0 0.00
[01392] รพ.สต.โพธิ์รังนก (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[01393] รพ.สต.องครักษ์ (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01394] รพ.สต.โคกพุทรา (04-โพธิ์ทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01395] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (04-โพธิ์ท 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[01396] รพ.สต.ยางซ้าย (04-โพธิ์ทอง) 9 9 100.00 1 8 10 111.11 6 3 0 0 0.00
[01397] รพ.สต.บ่อแร่ (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01398] รพ.สต.ทางพระ (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 1 0 0 0.00
[01399] รพ.สต.สามง่าม (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 0 1 1 100.00
[01400] รพ.สต.บางเจ้าฉ่า (04-โพธิ์ทอง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01401] รพ.สต.บ้านหัวงิ้ว ตำบลคำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 3 3 100.00 0 3 7 233.33 2 1 0 0 0.00
[01402] รพ.สต.คำหยาด (04-โพธิ์ทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[10785] โรงพยาบาลโพธิ์ทอง (04-โพธิ์ทอง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 57 57 100.00 2 55 96 168.42 40 13 4 1 1.75

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :19-04-2024 20:54:51